本內容由太谷教育信息網小編為大家分享:
2022年四川師范大學錄取分數線是多少
2022年四川師范大學在遼寧物理類的錄取分數線為533分;歷史類的錄取分數線為551分。四川師范大學在黑龍江理科的錄取分數線為510分;文科的錄取分數線為481分。接下來太谷教育信息網小編為大家解讀2022年四川師范大學錄取分數線相關內容!
2022四川師范大學在各省的錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 540/49002 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/7649 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 525/5418 | 517 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/31627 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 551/5500 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 510/13772 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 481/5728 | 463 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 579/71899 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 510/74818 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/7325 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/33995 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/6191 | 529 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 543/69528 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 509/119754 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/8379 | 527 | |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 本科一批 | 普通類 | 476/46101 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/4611 | 532 |
2021四川師范大學在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 四川師范大學 | 綜合 | 618 |
安徽 | 四川師范大學 | 文科 | 598 |
河南 | 四川師范大學 | 文科 | 594 |
江西 | 四川師范大學 | 文科 | 591 |
貴州 | 四川師范大學 | 文科 | 591 |
浙江 | 四川師范大學 | 綜合 | 589 |
湖北 | 四川師范大學 | 歷史 | 588 |
云南 | 四川師范大學 | 文科 | 588 |
天津 | 四川師范大學 | 綜合 | 584 |
遼寧 | 四川師范大學 | 歷史 | 584 |
河北 | 四川師范大學 | 歷史 | 570 |
湖南 | 四川師范大學 | 歷史 | 570 |
湖北 | 四川師范大學 | 物理 | 568 |
廣西 | 四川師范大學 | 文科 | 567 |
云南 | 四川師范大學 | 理科 | 566 |
江蘇 | 四川師范大學 | 歷史 | 563 |
湖南 | 四川師范大學 | 物理 | 563 |
陜西 | 四川師范大學 | 文科 | 562 |
福建 | 四川師范大學 | 歷史 | 560 |
山西 | 四川師范大學 | 文科 | 559 |
江西 | 四川師范大學 | 理科 | 559 |
廣東 | 四川師范大學 | 歷史 | 558 |
廣東 | 四川師范大學 | 物理 | 557 |
河北 | 四川師范大學 | 物理 | 555 |
遼寧 | 四川師范大學 | 物理 | 555 |
重慶 | 四川師范大學 | 歷史 | 555 |
河南 | 四川師范大學 | 理科 | 554 |
福建 | 四川師范大學 | 物理 | 552 |
寧夏 | 四川師范大學 | 文科 | 552 |
四川 | 四川師范大學 | 文科 | 550 |
江蘇 | 四川師范大學 | 物理 | 546 |
山東 | 四川師范大學 | 綜合 | 546 |
重慶 | 四川師范大學 | 物理 | 544 |
甘肅 | 四川師范大學 | 文科 | 542 |
安徽 | 四川師范大學 | 理科 | 531 |
廣西 | 四川師范大學 | 理科 | 528 |
四川 | 四川師范大學 | 理科 | 522 |
青海 | 四川師范大學 | 文科 | 510 |
山西 | 四川師范大學 | 理科 | 505 |
貴州 | 四川師范大學 | 理科 | 501 |
甘肅 | 四川師范大學 | 理科 | 491 |
上海 | 四川師范大學 | 綜合 | 476 |
青海 | 四川師范大學 | 理科 | 459 |
陜西 | 四川師范大學 | 理科 | 448 |
寧夏 | 四川師范大學 | 理科 | 414 |
四川師范大學是985還是211
四川師范大學不是985大學,也不是211大學。
全國共有115所211大學,39所985大學,其中四川有5所211大學,2所985大學,目前985和211大學建設已經統籌為雙一流大學建設。
四川師范大學適合女生的專業
生物科學專業
生物科學專業旨在培養具備良好的現代生命科學基本理論、基本知識和基本技能,畢業后能夠從事工業、醫藥、食品、農、林、牧、漁、環境保護、園林等行業的企業、事業和行政管理部門從事與生物科學、生物技術相關的應用研究、技術開發、生產管理、行政管理等方面工作。
音樂與舞蹈學類
音樂與舞蹈學下設了舞蹈學、音樂學、音樂表演、作曲與作曲技術理論、舞蹈表演、舞蹈編導等二級專業,每個專業的就業方向都不同,如舞蹈學畢業生畢業后可在文藝演出團體、中小學、藝術院校、大眾事業單位宣傳機構從事舞蹈指導、舞蹈教師、藝術體操教練、舞蹈演員等工作。
2022四川師范大學女生學哪些專業好就業
類別 | 專業名稱 |
法學類(本) | 法學 |
教育學類(本) | 教育學(含師范方向) |
小學教育(含師范方向) | |
學前教育(含師范方向) | |
特殊教育(含師范方向) | |
科學教育(含師范方向) | |
教育技術學 | |
生物科學類(本) | 生物科學類(生物科學)(含師范方向) |
生物科學類(生物技術)(含師范方向) | |
心理學類(本) | 心理學 |
統計學類(本) | 統計學 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
財務管理 | |
審計學 | |
市場營銷 | |
會計學 | |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學(含師范方向) |
音樂表演(聲樂方向) | |
音樂表演(器樂方向) | |
音樂表演(流行演唱方向) | |
舞蹈學 | |
舞蹈表演 | |
音樂表演(音樂劇方向) | |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
環境設計 | |
服裝與服飾設計 | |
產品設計 | |
產品設計(中外合作辦學) | |
數字媒體藝術 | |
藝術與科技 |
太谷教育信息網(sxtgedu.net)專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息